評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海東富龍制藥設備制造有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區金流路399號 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 戴小明 | ||||
項目名稱 | 上海東富龍制藥設備制造有限公司建設項目 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/專用設備制造業/印刷、制藥、日化及日用品生產專用設備制造/制藥專用設備制造 行業代碼:C3544(制藥專用設備制造) 生產產品及產能:預計年產生物反應器19套、配液系統53套、滅活設備8套、壓力容器2000套 工藝:鈑金部生產工藝:下料、開槽、數控沖壓、校平、折彎、焊接、打磨、清洗、組裝、包裝入庫 水技術部、生物工程部、拓溥部生產工藝:切割、去毛刺、焊接、檢測、組裝、檢測、入庫 容器部生產工藝:激光下料、拼板焊接、激光開孔、折彎、頂底拼接、頂底焊接、頂底拍片、前后背板焊接、加強定位、加強焊接、箱框制作、箱框與擋板拼接、箱框與箱體定位、管口小門定位、管口小門框焊接、箱框連接加強、管口定位焊接、連箱、箱體包殼、側裝飾板定位焊接、箱門包殼、箱門拋光、大門定位、小門安裝、檢驗發貨 流體部生產工藝:組裝、檢測、焊接、拋光 涉及職業病危害因素:錳及其無機化合物、三氧化鉻、金屬鎳與難溶性鎳化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、電焊煙塵、硫酸、磷酸、鐵及其化合物粉塵、油霧、電焊弧光、紫外輻射、激光輻射、噪聲、工頻電場 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | |||
報告書編寫人 | 李敏鋒 | ||||
報告書參與人 | 張炳飛 | ||||
報告書審核人 | 程藝雯 | ||||
報告書簽發人 | 尚隆邦 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | / | |
/ | / | ||||
現場影像 |